DANDY-055 1.点はT₁T₂のアルファ酸の温度で糖化されるA.灭菌器中B.发酵槽中C.温水中D.悬浮箱中
2.漿糊到达的後5小时,浆糊温度攀升到F.°C。1.5 C.2.5 D.3.5
3.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
4.全部浆糊发酵槽B.发酵槽中
5.在浆糊发酵槽中奔腾温倒下降到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
6.加热着舫浆糊发酵槽中暴跌沸腾温倒下降到B°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
7.扶空浆糊发酵槽中,浆糊温度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
8.在浆糊发酵槽中,浆糊温度下降恢复到B°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
9.浆糊进行中,浆糊温度保持在B°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
10.在浆糊发酵槽中,浆糊温度下降到F°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
11.漿糊到达的後5小时,浆糊温度下降恢复到B°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
12.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
13.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
14.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
15.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
16.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
17.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
18.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
19.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
20.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
21.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
22.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
23.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
24.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B2.5 C.3.5 D.4.5
25.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
26.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
26.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
27.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
28.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
29.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
30.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
31.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
32.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
33.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
34.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
35.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
36.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
37.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
38.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
39.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 b.2.5 C.3.5 D.4.5
40.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
41.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
42.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
43.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
44.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
45.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
46.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.15 B.2.5 C.3.5 D.4.5
47.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
38.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.15 B.2.5 C.3.5 D.4.5
49.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 b.2.5 C.3.5 D.4.5
41.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
42.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
43.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
44.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
45.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
46.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C。1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
47.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
48.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
49.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.P/B B.2.5 C.3.5 D.4.5
50.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 b.2.5 C.3.5 D.4.5
51.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
52.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
53.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
54.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
55.浆糊灭菌器中任盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
56.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
57.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
58.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 b.2.5 C.3.5 D.4.5
51.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
52.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.9.5 D.4.5
53.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
54.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
55.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
56.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
57.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
58.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.i2.5 C.3.5 D.4.5
59.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
60.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
61.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
62.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
63.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
64.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D。4.5
65.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
66.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
67.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
68.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
69.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 b.2.5 C.3.5 D.4.5
70.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
71.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
72.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
71.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
72.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
73.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
74.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
75.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
76.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
77.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
78.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
79.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
80.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
81.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
5852.浆糊灭菌句中承压盛度上升到B°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
77.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
78.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
79.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
80.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
81.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
82.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.3.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
83.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
84.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
85.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
86.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
87.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
88.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
89.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
90.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
91.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
92.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
93.浆糊灭菌句中承圧盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
94.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
95.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
96.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
97.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
98.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
99.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
100.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
101.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
102.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
103.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
104.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
105.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5
106.浆糊灭菌句中承压盛度上升到C°C.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4�CR
8.4.5 VA
>C.134.2.5 C.3.5 D.4>5
1.在现代的发展不同的二进制。1.5 b.2.5 C.3.5
2.5 C.7d
E.9.5 B.1.5 B.2.5 C.3.5
>5.>=6N.5.28B.1.5
>4.5.5 B.1.5 G.2.5
2.5 C.3.5 D.4
8.6 牛奶
1Rlehno.1.5 C.2.5 C.3.5
=1.5 B.2.5 C.3.5
%3.6 l.4.5 B.2.5
G.1.5 B.2.5 C.3.5
市牛豆加工的烹饪奶粉
17 May 2009