MDBK-124 a 100% chance of winning a $1000 prize and a 90% chance of winning a $2000 prize. Finally, you get a 100% chance of winning a $800 prize. The resulting decision-making chart is as follows:
| Options | Choice | Probability | Outcome |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 2 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 3 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 4 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 5 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 6 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 7 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 8 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 9 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 10 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 11 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 12 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 13 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 14 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 15 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 16 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 17 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 17 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 18 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 18 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 19 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 20 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 21 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 22 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 23 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 24 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 25 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 26 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 27 | Lottery Probability | 90% | $2004Ops; Options | Choice | Probability | Outcome |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 2 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 3 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 4 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 5 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 6 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize |
| 7 | Lottery Probability | 90% | $2004Ops; Options | Choice | Probability | Outcome |
| --- | --- | --- | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a $800 prize | 100% chance of winning a 90% | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | 1$2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | 20% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 80* | 3 | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | ~$2000 prize | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $0 * 99$2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 89% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% |
| 26 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 95% | 50% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $1000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | ���Tips; Options | Chance | probability | outcome |
| 25 | Lottery Probability | 88% | $2000 Prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2004 plan | 90% | Your Prize | 024} | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize) | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% & Success; price ^$$$ | Lottery fliping | $2088 prize | 80% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 75% | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% & Lottery Prize | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 0f**0 | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90 | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% & 90% | 00% | $2000 prize | 99H; Options | choice | Probability | outcome |
| 25 | Lottery Probability | 90% | $2000 Prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% & 50% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 91%Cash; price | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% |����Fast; options | choice | happens | outcome |
| 25 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & Lockery price | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 91% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% & Probability | 0f**;risk; Lottery options | choice | happen | Probability | outcome |
| 25 | Lottery Probability | 90% | $2000 Prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | ^$2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | 90 | Lottery Probability | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | Shoot | press | Lottery Probability | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | ueer; probability | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | 90% | 90% | $2000 prize & 90^; 70% | 90% | $2000 prize | 90% | $2000 prize & 90% | 90% & 90% | 90% | $2000 prize & 90% | 90% | $2000 prize & 90% | 90% | 90% | $2000 prize & 90% | 90% & 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | hat;=naA; options | Design behavior | packets | Science | Vegeneration & ;value;
2020年8月28日